![]()
年間ランキング2011 > ビデオクリップランキング

2011年年間にダウンロードされたビデオクリップのランキングです。
※キャリア合算(docomo、au、softbank)で集計しています。
【集計対象サイト】
レコチョク ビデオクリップ、ドコモマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク
レコチョク ビデオクリップ、ドコモマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク
ビデオクリップランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 集計期間:2010/12/1〜2011/11/30
- マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ) 薫と友樹の振り付き映像
- 薫と友樹、たまにムック。

- Everyday、カチューシャ
- AKB48

- ミスター
- KARA

- ヘビーローテーション
- AKB48

- Gee
- 少女時代


ビデオクリップランキング(6〜25位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 6 | フライングゲット | AKB48 |
| 7 | MR.TAXI | 少女時代 |
| 8 | ジャンピン | KARA |
| 9 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 10 | GO GO サマー! | KARA |
| 11 | ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー | あやまんJAPAN |
| 12 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
| 13 | 会いたかった | AKB48 |
| 14 | GENIE | 少女時代 |
| 15 | 桜の木になろう(PV版) | AKB48 |
| 16 | Beginner〈ORIGINAL VER.〉 | AKB48 |
| 17 | Dear J | 板野友美 |
| 18 | 恋のお縄 | チームZ |
| 19 | Why? (Keep Your Head Down) | 東方神起 |
| 20 | Let's try again(前編) | チーム・アミューズ!! |
| 21 | Let's try again(後編) | チーム・アミューズ!! |
| 22 | I Wish For You | EXILE |
| 23 | マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ)薫と友樹の振り付き映像(スペシャル・バージョン) | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 24 | 誰かのために -What can I do for someone?-<配信限定チャリティソング> | AKB48 |
| 25 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ |
ビデオクリップランキング(26〜50位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 26 | Let me cry | チャン・グンソク |
| 27 | チャンスの順番 | AKB48 |
| 28 | 風は吹いている | AKB48 |
| 29 | ウィンターマジック | KARA |
| 30 | Run Devil Run | 少女時代 |
| 31 | ヤンキーソウル | AKB48 |
| 32 | A (エー) | RAINBOW |
| 33 | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ |
| 34 | ジューダス | レディー・ガガ |
| 35 | 大声ダイヤモンド | AKB48 |
| 36 | ミスター (Dance Shot Ver.) | KARA |
| 37 | LOVE & PEACH | ゆず |
| 38 | 言い訳Maybe | AKB48 |
| 39 | パレオはエメラルド | SKE48 |
| 40 | 波乗りかき氷 | Not yet |
| 41 | RIVER | AKB48 |
| 42 | 愛を止めないで | 倖田來未 |
| 43 | 涙サプライズ! | AKB48 |
| 44 | 週末Not yet | Not yet |
| 45 | ジャンピン (Dance Shot Ver.) | KARA |
| 46 | 予約したクリスマス | AKB48 |
| 47 | バンザイVenus | SKE48 |
| 48 | バレンタイン・キッス(カバー) | 渡り廊下走り隊7 |
| 49 | BAD GIRL | 少女時代 |
| 50 | Rising Sun | EXILE |
ビデオクリップランキング(51〜75位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 51 | Distance | 西野 カナ |
| 52 | Lupin | KARA |
| 53 | ふいに | 板野友美 |
| 54 | Love song | 浜崎あゆみ |
| 55 | ずっと。 | 青山テルマ |
| 56 | Virgin Road | 浜崎あゆみ |
| 57 | この夜を止めてよ | JUJU |
| 58 | ありがとう | いきものがかり |
| 59 | ジャンピン -au Smart Sports ver.- | KARA |
| 60 | ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッデイ!〜 | 芦田愛菜 |
| 61 | ねぇ | Perfume |
| 62 | Each Other's Way 〜旅の途中〜 | EXILE |
| 63 | Bo Peep Bo Peep (Japanese ver.) | T-ARA |
| 64 | 君って | 西野 カナ |
| 65 | ワット・ザ・ヘル | アヴリル・ラヴィーン |
| 66 | Esperanza | 西野 カナ |
| 67 | HELLO 〜Paradise Kiss〜 | YUI |
| 68 | Bang!(Japan Ver.) | AFTERSCHOOL |
| 69 | 10年桜 | AKB48 |
| 70 | レーザービーム | Perfume |
| 71 | POP DIVA | 倖田來未 |
| 72 | Answer | ノースリーブス |
| 73 | Goodbye Happiness | 宇多田ヒカル |
| 74 | Anything Goes! | 大黒摩季 |
| 75 | 今、贈りたい「ありがとう」 | KARA |
ビデオクリップランキング(76〜100位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 76 | Jumping | KARA |
| 77 | GO GO サマー! (Dance Shot ver.) | KARA |
| 78 | オーマイガー! | NMB48 |
| 79 | MR.TAXI(Dance ver.) | 少女時代 |
| 80 | If | フレンチ・キス |
| 81 | ジェットコースターラブ (Close-up Ver.) | KARA |
| 82 | 1!2!3!4! ヨロシク! | SKE48 |
| 83 | 絶滅黒髪少女 | NMB48 |
| 84 | On Your Mark 〜ヒカリのキセキ〜 | 三代目 J Soul Brothers |
| 85 | 野菜シスターズ | AKB48 |
| 86 | 会いたくて 会いたくて | 西野 カナ |
| 87 | KO-SO-KO-SO | 倖田來未 |
| 88 | MIN・MIN・MIN | SDN48 |
| 89 | GAGAGA | SDN48 |
| 90 | Shining☆Star | 超新星 |
| 91 | アイスのくちづけ | AKB48 |
| 92 | オン・ザ・フロア feat.ピットブル | ジェニファー・ロペス |
| 93 | Flower | 前田敦子 |
| 94 | 胡桃とダイアローグ(歌:team A) | AKB48 |
| 95 | X X X | L'Arc〜en〜Ciel |
| 96 | ジ・エッジ・オブ・グローリー | レディー・ガガ |
| 97 | カッコ悪い I love you! | フレンチ・キス |
| 98 | PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ |
| 99 | バッド・ロマンス | レディー・ガガ |
| 100 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE |



