![]()
年間ランキング2011 > 着信ムービーランキング

2011年年間にダウンロードされたビデオクリップのランキングです。
※キャリア合算(docomo、au、softbank)で集計しています。
【集計対象サイト】
レコチョク ムービー、ドコモマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク
レコチョク ムービー、ドコモマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク
着信ムービーランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2010/12/1〜2011/11/30
- マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ) 薫と友樹の振り付き映像
- 薫と友樹、たまにムック。

- ミスター
- KARA

- Everyday、カチューシャ
- AKB48

- GO GO サマー!
- KARA

- ヘビーローテーション
- AKB48


着信ムービーランキング(6〜25位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 6 | ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー | あやまんJAPAN |
| 7 | フライングゲット | AKB48 |
| 8 | Gee | 少女時代 |
| 9 | マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ)薫と友樹の振り付き映像(スペシャル・バージョン) | 薫と友樹、たまにムック。 |
| 10 | Let me cry | チャン・グンソク |
| 11 | ジャンピン | KARA |
| 12 | ジェットコースターラブ | KARA |
| 13 | 恋のお縄 | チームZ |
| 14 | レーザービーム | Perfume |
| 15 | MR.TAXI | 少女時代 |
| 16 | 桜の木になろう | AKB48 |
| 17 | CAN'T STOP | Lead |
| 18 | Let me cry〜Jang Keun Suk 2011 Asia Tour Last in Seoul〜 | チャン・グンソク |
| 19 | Dear J | 板野友美 |
| 20 | Why? (Keep Your Head Down) | 東方神起 |
| 21 | I'm your man | 2PM |
| 22 | 会いたかった | AKB48 |
| 23 | 「夢」〜ムゲンノカナタ〜 | ViViD |
| 24 | I Wish For You | EXILE |
| 25 | GENIE | 少女時代 |
着信ムービーランキング(26〜50位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 26 | Beginner〈ORIGINAL VER.〉 | AKB48 |
| 27 | 風は吹いている | AKB48 |
| 28 | Love song | 浜崎あゆみ |
| 29 | Ultra Lover | 2PM |
| 30 | Brand New Wing | DEEN |
| 31 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
| 32 | Each Other's Way 〜旅の途中〜 | EXILE |
| 33 | GO GO サマー! (Dance Shot ver.) | KARA |
| 34 | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ |
| 35 | 楽しんご一言集 | 楽しんご |
| 36 | SUPER DRIVE | 松下 優也 |
| 37 | ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッデイ!〜愛菜ちゃんの振り付き映像(テレビサイズ) | 芦田愛菜 |
| 38 | 愛を止めないで | 倖田來未 |
| 39 | スベルトン | スベルトンズ |
| 40 | ジェットコースターラブ (Close-up Ver.) | KARA |
| 41 | KO-SO-KO-SO | 倖田來未 |
| 42 | ワット・ザ・ヘル | アヴリル・ラヴィーン |
| 43 | 月の裏側 | DiVA |
| 44 | 週末Not yet | Not yet |
| 45 | A (エー) | RAINBOW |
| 46 | Bo Peep Bo Peep (Japanese ver.) | T-ARA |
| 47 | チャンスの順番 | AKB48 |
| 48 | 君って | 西野 カナ |
| 49 | この夜を止めてよ | JUJU |
| 50 | Your Luv | MBLAQ |
着信ムービーランキング(51〜75位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 51 | Distance | 西野 カナ |
| 52 | 上からマリコ | AKB48 |
| 53 | I Don't Know | 東方神起 |
| 54 | X X X | L'Arc〜en〜Ciel |
| 55 | Ooo Baby | EXILE ATSUSHI |
| 56 | ウィンターマジック | KARA |
| 57 | 流星 | コブクロ |
| 58 | Rising Sun | EXILE |
| 59 | ありがとう | いきものがかり |
| 60 | No cry No more | AAA |
| 61 | ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッデイ!〜 | 芦田愛菜 |
| 62 | Virgin Road | 浜崎あゆみ |
| 63 | Flower | 前田敦子 |
| 64 | キューティーハニー | 倖田來未 |
| 65 | 呪文 -MIROTIC- | 東方神起 |
| 66 | progress | 浜崎あゆみ |
| 67 | 少女の祈り III | Acid Black Cherry |
| 68 | チョコレイト・ディスコ | Perfume |
| 69 | Esperanza | 西野 カナ |
| 70 | BAD GIRL | 少女時代 |
| 71 | あやまんジェットコースター | あやまんJAPAN |
| 72 | ウェディングロード feat. Noa | LGYankees |
| 73 | ふいに | 板野友美 |
| 74 | Without U | 2PM |
| 75 | Blue Bird | コブクロ |
着信ムービーランキング(76〜100位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 76 | GOOD LUCK MY WAY | L'Arc〜en〜Ciel |
| 77 | I Wish For You(Album Version) | EXILE |
| 78 | GOOD LUCKY!!!!! | グッキー |
| 79 | CAN'T NOBODY(ENG VER) | 2NE1 |
| 80 | B.U.T(BE-AU-TY) | 東方神起 |
| 81 | Jumping | KARA |
| 82 | Anything Goes! | 大黒摩季 |
| 83 | 今夜はチュパリコ | たかはし智秋 |
| 84 | 会いたくて 会いたくて | 西野 カナ |
| 85 | Baby U! | MBLAQ |
| 86 | 波乗りかき氷 | Not yet |
| 87 | And I Love You So | AK-69 |
| 87 | ジェットコースターラブ (Dance Shot Ver.) | KARA |
| 89 | POP DIVA | 倖田來未 |
| 90 | バッド・ロマンス | レディー・ガガ |
| 91 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 |
| 92 | ごはんかいじゅうパップ | パップ |
| 93 | On Your Mark 〜ヒカリのキセキ〜 | 三代目 J Soul Brothers |
| 94 | 言い訳Maybe | AKB48 |
| 95 | HELLO 〜Paradise Kiss〜 | YUI |
| 96 | Madonna-Japanese ver.- | Secret |
| 97 | ふたつの唇(EXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY) | EXILE |
| 98 | 大声ダイヤモンド | AKB48 |
| 99 | 妖怪人間ベム オープニング | 妖怪人間ベム |
| 100 | スケベ! | 胸の谷間にうもれ隊 |



