![]()
年間ランキング2009 > アーティストランキング(「着うた®」部門)

2009年の「着うた®」ダウンロード数で集計したアーティストのランキングです。
※キャリア合算(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)で集計しています。
アーティストランキング(「着うた®」部門)(1位〜5位)
アーティストランキング(「着うた®」部門)(6〜25位)
アーティストランキング(「着うた®」部門)(26〜50位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 26 | ヒルクライム |
| 27 | MAY'S |
| 28 | 中島美嘉 |
| 29 | FUNKY MONKEY BABYS |
| 30 | レミオロメン |
| 31 | 絢香 |
| 32 | ゆず |
| 33 | 湘南乃風 |
| 34 | AZU |
| 35 | JUJU feat.Spontania |
| 36 | Juliet |
| 37 | たむらぱん |
| 38 | 童子-T |
| 39 | NEWS |
| 40 | ROCK'A'TRENCH |
| 41 | MINMI |
| 42 | YUI |
| 43 | aiko |
| 44 | May J. |
| 45 | たつやくんとマユミーヌ |
| 46 | V.A. |
| 47 | マイケル・ジャクソン |
| 48 | Perfume |
| 49 | 平井堅 |
| 50 | DREAMS COME TRUE |
アーティストランキング(「着うた®」部門)(51〜75位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 51 | 詩音 |
| 52 | JASMINE |
| 53 | Aqua Timez |
| 54 | flumpool |
| 55 | 関ジャニ∞(エイト) |
| 56 | KinKi Kids |
| 57 | 大塚 愛 |
| 58 | YU-A |
| 59 | mihimaru GT |
| 60 | シド |
| 61 | AI |
| 62 | つるの剛士 |
| 63 | UVERworld |
| 64 | RADWIMPS |
| 65 | 九州男 |
| 66 | 矢島美容室 |
| 67 | BoA |
| 68 | ポルノグラフィティ |
| 69 | GACKT |
| 70 | Acid Black Cherry |
| 71 | ケツメイシ |
| 72 | JAY'ED |
| 73 | BUMP OF CHICKEN |
| 74 | バックストリート・ボーイズ |
| 75 | 清水 翔太 |
アーティストランキング(「着うた®」部門)(76〜100位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 76 | 角田信朗 |
| 77 | Ne-Yo |
| 78 | LGYankees |
| 79 | TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI |
| 80 | INFINITY 16 welcomez 若旦那 from 湘南乃風 & JAY’ED |
| 81 | My Little Lover |
| 82 | 倖田來未×misono |
| 83 | MiChi |
| 84 | レディー・ガガ |
| 85 | 菅原紗由理 |
| 86 | RSP |
| 87 | 宇多田ヒカル |
| 88 | 柴咲コウ |
| 89 | MISIA |
| 90 | AAA |
| 91 | Mr.Children |
| 92 | ブリトニー・スピアーズ |
| 93 | マキシマム ザ ホルモン |
| 94 | MONKEY MAJIK |
| 95 | Noa |
| 96 | ソナーポケット |
| 97 | 椎名林檎 |
| 98 | ET-KING |
| 99 | Love |
| 100 | ORANGE RANGE |








