![]()
年間ランキング2011 > アーティストランキング(「着うた®」部門)

2011年年間の「着うた®」ダウンロード数で集計したアーティストのランキングです。
※キャリア合算(docomo、au、softbank)で集計しています。
アーティストランキング(「着うた®」部門)(1位〜5位)
アーティストランキング(「着うた®」部門)(6〜25位)
アーティストランキング(「着うた®」部門)(26〜50位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 26 | 関ジャニ∞(エイト) |
| 27 | シェネル |
| 28 | 三代目 J Soul Brothers |
| 29 | KG |
| 30 | Rake |
| 31 | Superfly |
| 32 | アヴリル・ラヴィーン |
| 33 | Perfume |
| 34 | B'z |
| 35 | 遊助 |
| 36 | P!NK |
| 37 | 清水 翔太 |
| 38 | aiko |
| 39 | 中島美嘉 |
| 40 | TEE |
| 41 | AAA |
| 42 | チャン・グンソク |
| 43 | ゆず |
| 44 | 板野友美 |
| 45 | flumpool |
| 46 | KAT-TUN |
| 47 | lecca |
| 48 | AK-69 |
| 49 | Kis-My-Ft2 |
| 50 | L'Arc〜en〜Ciel |
アーティストランキング(「着うた®」部門)(51〜75位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 51 | BUMP OF CHICKEN |
| 52 | 桑田 佳祐 |
| 53 | SMAP |
| 54 | UVERworld |
| 55 | Juliet |
| 56 | Not yet |
| 57 | 安室奈美恵 feat. AI & 土屋アンナ |
| 58 | BENI |
| 59 | AZU |
| 60 | 2PM |
| 61 | 湘南乃風 |
| 62 | 宇多田ヒカル |
| 63 | EXILE ATSUSHI |
| 64 | INFINITY 16 |
| 65 | ヒルクライム |
| 66 | SHINee |
| 67 | あやまんJAPAN |
| 68 | Tiara |
| 69 | KinKi Kids |
| 70 | BIGBANG |
| 71 | WISE |
| 72 | RADWIMPS |
| 73 | テゴマス |
| 74 | 加藤 ミリヤ×清水 翔太 |
| 75 | 童子-T |
アーティストランキング(「着うた®」部門)(76〜100位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 76 | MAY'S |
| 77 | A.N.JELL(美男/廉/柊/勇気) |
| 78 | Every Little Thing |
| 79 | CLIFF EDGE |
| 80 | 久保田利伸 |
| 81 | the GazettE |
| 82 | Acid Black Cherry |
| 83 | moumoon |
| 84 | 赤西 仁 |
| 85 | 斉藤 和義 |
| 86 | 平井堅 |
| 87 | ポルノグラフィティ |
| 88 | LGYankees |
| 89 | 中村舞子 |
| 90 | Kylee |
| 91 | 青山テルマ |
| 92 | ONE OK ROCK |
| 93 | マキシマム ザ ホルモン |
| 94 | Hey! Say! JUMP |
| 95 | リアーナ |
| 96 | 九州男 |
| 97 | ピットブル |
| 98 | LGMonkees |
| 99 | 植村花菜 |
| 100 | 超新星 |








