![]()
年間ランキング2011 > アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門)

2011年年間の「着うたフル®」、「着うたフル®」、音楽ダウンロード(シングル)のダウンロード数で集計したアーティストのランキングです。
※キャリア合算(docomo、au、softbank)で集計しています。
アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門)(1位〜5位)
アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門) (6〜25位)
アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門) (26〜50位)
アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門) (51〜75位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 51 | 三代目 J Soul Brothers |
| 52 | シェネル |
| 53 | Acid Black Cherry |
| 54 | flumpool |
| 55 | あやまんJAPAN |
| 56 | 平井堅 |
| 57 | 久保田利伸 |
| 58 | 木村カエラ |
| 59 | シド |
| 60 | 斉藤 和義 |
| 61 | GLAY |
| 62 | 桑田 佳祐 |
| 63 | ポルノグラフィティ |
| 64 | Tiara |
| 65 | lecca |
| 66 | AZU |
| 67 | Every Little Thing |
| 68 | 長渕剛 |
| 69 | ONE OK ROCK |
| 70 | チャン・グンソク |
| 71 | T.M.Revolution |
| 72 | 徳永英明 |
| 73 | 九州男 |
| 74 | INFINITY 16 |
| 75 | the GazettE |
アーティストランキング(ダウンロード(シングル)部門) (76〜100位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 76 | CLIFF EDGE |
| 77 | 童子-T |
| 78 | 槇原敬之 |
| 79 | BENI |
| 80 | LGMonkees |
| 81 | NHKおかあさんといっしょ/横山だいすけ・三谷たくみ |
| 82 | ZONE |
| 83 | Not yet |
| 84 | Aqua Timez |
| 85 | 尾崎 豊 |
| 86 | MAY'S |
| 87 | 大塚 愛 |
| 88 | かりゆし58 |
| 89 | 青山テルマ |
| 90 | WISE |
| 91 | ピットブル |
| 92 | サザンオールスターズ |
| 93 | 水樹奈々 |
| 94 | miwa |
| 95 | BIGBANG |
| 96 | シェリル・ノーム starring May'n |
| 97 | スキマスイッチ |
| 98 | AI |
| 99 | 中村舞子 |
| 100 | P!NK |








