![]()
年間ランキング2010 > アーティストランキング(「着うたフル®」部門)

2010年年間の「着うたフル®」ダウンロード数で集計したアーティストのランキングです。
※キャリア合算(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)で集計しています。
アーティストランキング(「着うたフル®」部門)(1位〜5位)
アーティストランキング(「着うたフル®」部門)(6〜25位)
アーティストランキング(「着うたフル®」部門)(26〜50位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 26 | ケツメイシ |
| 27 | Juliet |
| 28 | 坂本冬美 |
| 29 | Superfly |
| 30 | DREAMS COME TRUE |
| 31 | L'Arc〜en〜Ciel |
| 32 | シド |
| 33 | ゆず |
| 34 | BUMP OF CHICKEN |
| 35 | RADWIMPS |
| 36 | flumpool |
| 37 | 清水 翔太×加藤 ミリヤ |
| 38 | 宇多田ヒカル |
| 39 | Perfume |
| 40 | B'z |
| 41 | AK-69 |
| 42 | KARA |
| 43 | Love |
| 44 | ナオト・インティライミ |
| 45 | BIGBANG |
| 46 | マイケル・ジャクソン |
| 47 | 久保田利伸 |
| 48 | KG |
| 49 | mihimaru GT |
| 50 | GLAY |
アーティストランキング(「着うた®」部門)(51〜75位)
アーティストランキング(「着うた®」部門)(76〜100位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 76 | 大塚 愛 |
| 77 | Aqua Timez |
| 78 | スピッツ |
| 79 | THE BLUE HEARTS |
| 80 | サザンオールスターズ |
| 81 | MISIA |
| 82 | moumoon |
| 83 | ポルノグラフィティ |
| 84 | 徳永英明 |
| 85 | T.M.Revolution |
| 86 | ONE☆DRAFT |
| 87 | 林原めぐみ |
| 88 | SoulJa |
| 89 | BoA |
| 90 | SCANDAL |
| 91 | WEAVER |
| 92 | スキマスイッチ |
| 93 | 高橋洋子 |
| 94 | ベッキー♪# |
| 95 | Lil'B |
| 96 | 東京事変 |
| 97 | DOES |
| 98 | RIP SLYME |
| 99 | miwa |
| 100 | Janne Da Arc |








