![]()
上半期ランキング2010 > アーティストランキング(「着うたフル®」部門)

2010年上半期の「着うたフル®」ダウンロード数で集計したアーティストのランキングです。
※キャリア合算(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)で集計しています。
アーティストランキング(「着うたフル®」部門)(1位〜5位)
アーティストランキング(「着うたフル®」部門)(6〜25位)
アーティストランキング(「着うたフル®」部門)(26〜50位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 26 | ゆず |
| 27 | 清水 翔太 |
| 28 | mihimaru GT |
| 29 | Juliet |
| 30 | UVERworld |
| 31 | 安室奈美恵 |
| 32 | DREAMS COME TRUE |
| 33 | RADWIMPS |
| 34 | BUMP OF CHICKEN |
| 35 | コブクロ |
| 36 | AZU |
| 37 | Love |
| 38 | マイケル・ジャクソン |
| 39 | 阿部真央 |
| 40 | 久保田利伸 |
| 41 | Honey L Days |
| 42 | B'z |
| 43 | flumpool |
| 44 | SoulJa |
| 45 | 斉藤和義 |
| 46 | 菅原紗由理 |
| 47 | 放課後ティータイム |
| 48 | ナオト・インティライミ |
| 49 | Tiara |
| 50 | FLOW |
アーティストランキング(「着うた®」部門)(51〜75位)
アーティストランキング(「着うた®」部門)(76〜100位)
| [順位] | [アーティスト名] |
|---|---|
| 76 | 大塚 愛 |
| 77 | ポルノグラフィティ |
| 78 | Aqua Timez |
| 79 | AAA |
| 80 | 高橋洋子 |
| 81 | 加藤 ミリヤ×清水 翔太 |
| 82 | CHEMISTRY |
| 83 | 九州男 |
| 84 | miwa |
| 85 | KE$HA |
| 86 | PENGIN |
| 87 | スキマスイッチ |
| 88 | 北乃きい |
| 89 | Janne Da Arc |
| 90 | ONE☆DRAFT |
| 91 | サザンオールスターズ |
| 92 | YUKI |
| 93 | 安全地帯 |
| 94 | INFINITY 16 welcomez 若旦那 |
| 95 | スピッツ |
| 96 | BoA |
| 97 | Lil'B |
| 98 | LGYankees |
| 99 | ICONIQ |
| 100 | 尾崎 豊 |








