![]()
週間ランキング > レコチョクビデオクリップ
- 更新
- 2012/02/04

※「レコチョク ビデオクリップ」サイト、スマートフォン向け音楽ダウンロードストア(ビデオクリップ)、「dマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク」サイト(ビデオクリップ)の総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングはケータイサイト情報ページをご覧下さい。
レコチョクビデオクリップランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2012/01/25〜2012/01/31
-
- 片想いFinally
- SKE48

- (初登場)
-
- Rambling girls
- AFTERSCHOOL

- (初登場)
-
- つけまつける
- きゃりーぱみゅぱみゅ

- (前回:2)
-
- ペディキュアday
- ノースリーブス

- (初登場)
-
- Rising Sun
- EXILE

- (前回:1)

レコチョクビデオクリップランキング(6〜25位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | ヘビーローテーション | AKB48 | |
| 7 | 4 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | |
| 8 | 6 | フライングゲット | AKB48 | |
| 9 | - | 少女トラベラー | 9nine | |
| 10 | 7 | 上からマリコ | AKB48 | |
| 11 | 10 | MR.TAXI | 少女時代 | |
| 12 | 23 | オーマイガー! | NMB48 | |
| 13 | 13 | ミスター | KARA | |
| 14 | 14 | マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ) 薫と友樹の振り付き映像 | 薫と友樹、たまにムック。 | |
| 15 | 12 | 風は吹いている | AKB48 | |
| 16 | - | Boom Boom Boys | 倖田來未 | |
| 17 | 18 | PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | |
| 18 | 40 | オキドキ | SKE48 | |
| 19 | 16 | ウィンターマジック | KARA | |
| 20 | 15 | Gee | 少女時代 | |
| 21 | 17 | This Is My Life | EXILE | |
| 22 | 8 | ずるいよ… | Milky Bunny | |
| 23 | 22 | たとえ どんなに… | 西野 カナ | |
| 24 | 20 | Bo Peep Bo Peep (Japanese ver.) | T-ARA | |
| 25 | 37 | 希望山脈 | 渡り廊下走り隊7 |
レコチョクビデオクリップランキング(26〜50位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 会いたかった | AKB48 | |
| 27 | 54 | パレオはエメラルド | SKE48 | |
| 28 | 34 | Mr.Simple | SUPER JUNIOR | |
| 29 | 31 | ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッデイ!〜 | 芦田愛菜 | |
| 30 | 38 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | |
| 31 | 21 | あなたへ | EXILE | |
| 32 | 39 | やさしくなりたい | 斉藤 和義 | |
| 33 | 29 | Celebration! | E-Girls | |
| 34 | - | はにかみロリーポップ(白組) | SKE48 | |
| 35 | - | 声がかすれるくらい(紅組) | SKE48 | |
| 36 | 43 | ペラペラペラオ | Not yet | |
| 37 | - | Giant Step | Astronauts | |
| 38 | - | MAMORE!!! | アイドリング!!! | |
| 39 | 36 | GO GO サマー! | KARA | |
| 40 | 41 | GENIE | 少女時代 | |
| 41 | 32 | ジェットコースターラブ | KARA | |
| 42 | 9 | トロ子のランナンバン FULL Size | 福原香織とRAB | |
| 43 | 44 | Switch On! | 土屋アンナ | |
| 44 | - | キミへのラブソング〜10年先も〜 | 松下 優也 | |
| 45 | - | Love Story | 大国男児 | |
| 46 | 49 | ハピネス | AI | |
| 47 | 5 | Brave | 倖田來未 | |
| 48 | 46 | Why? (Keep Your Head Down) | 東方神起 | |
| 49 | 52 | Love Me Back | 倖田來未 | |
| 50 | 28 | Synchrogazer | 水樹奈々 |
レコチョクビデオクリップランキング(51〜75位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 60 | yayaya (Japanese Ver.) | T-ARA | |
| 52 | 11 | So Nice feat. Mr.Blistah | 倖田來未 | |
| 53 | - | 琥珀色に染まるこの街は | HOME MADE 家族 | |
| 54 | 72 | 好きだよ。〜100回の後悔〜 | ソナーポケット | |
| 55 | - | Lay Down | 倖田來未 | |
| 56 | 55 | RIVER | AKB48 | |
| 57 | 82 | Bang!(Japan Ver.) | AFTERSCHOOL | |
| 58 | - | チョトマテクダサイ! | スマイレージ | |
| 59 | 47 | 歩いていこう | いきものがかり | |
| 60 | 51 | CHASE | L'Arc〜en〜Ciel | |
| 61 | - | シー・ダズント・マインド | ショーン・ポール | |
| 62 | - | V.I.P. feat. T-Pain | 倖田來未 | |
| 63 | - | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | |
| 64 | 57 | BAD GIRL | 少女時代 | |
| 65 | 53 | ジャンピン | KARA | |
| 66 | 66 | ヤンキーソウル | AKB48 | |
| 67 | 26 | Never let you go〜死んでも離さない〜 | 2AM | |
| 68 | - | SOMEBODY ELSE | SE7EN | |
| 69 | 62 | MR.TAXI(Dance ver.) | 少女時代 | |
| 70 | - | HERO | MONKEY MAJIK | |
| 71 | 73 | 大声ダイヤモンド | AKB48 | |
| 72 | 67 | 言い訳Maybe | AKB48 | |
| 73 | 45 | ピョコピョコ ウルトラ | モーニング娘。 | |
| 74 | - | 抱きしめちゃいけない(歌:アンダーガールズ) | AKB48 | |
| 75 | - | Everyday | 倖田來未 |
レコチョクビデオクリップランキング(76〜100位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 64 | Lupin | KARA | |
| 77 | 86 | ふいに | 板野友美 | |
| 78 | - | 会いたくて 会いたくて | 西野 カナ | |
| 79 | 87 | マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ)薫と友樹の振り付き映像(スペシャル・バージョン) | 薫と友樹、たまにムック。 | |
| 80 | 69 | A (エー) | RAINBOW | |
| 81 | 27 | 今夜はから騒ぎ | 東京事変 | |
| 82 | 50 | HERO | Fairies | |
| 83 | - | Beautiful Target | B1A4 | |
| 84 | 59 | ボーン・ディス・ウェイ | レディー・ガガ | |
| 85 | 65 | I Wish For You | EXILE | |
| 86 | 68 | 呼び捨てファンタジー(歌:team B) | AKB48 | |
| 87 | - | O.K | B1A4 | |
| 88 | 25 | Just Drag | チャン・グンソク | |
| 89 | - | Lovers Again | EXILE | |
| 90 | - | チクタク☆2NITE | 9nine | |
| 91 | 97 | 隣人は傷つかない(歌:team A) | AKB48 | |
| 92 | - | GLITTER | Perfume | |
| 93 | 94 | B.U.T(BE-AU-TY) | 東方神起 | |
| 94 | - | パーティー・ロック・アンセム | LMFAO | |
| 95 | - | Duet -winter ver.- | 東方神起 | |
| 96 | - | Love Technique | 倖田來未 | |
| 97 | 77 | Run Devil Run | 少女時代 | |
| 98 | 99 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 99 | 24 | Black Engine | チャン・グンソク | |
| 100 | 56 | Hands Up -Japanese ver.- | 2PM |



