![]()
週間ランキング > レコチョク着信ムービー
- 更新
- 2012/05/21

※「レコチョク ムービー」サイトと、「dマーケット MUSIC ストア powered by レコチョク」サイトで配信している着信ムービーの総合ランキングです。
レコチョク着信ムービーランキング(1位〜5位)
-
※該当週にシステム障害が発生したため、集計期間は5/14〜5/15の2日間となります
-
- 真夏のSounds good !
- AKB48

- (初登場)
-
- ナギイチ
- NMB48

- (初登場)
-
- Shine
- 家入 レオ

- (前回:9)

-
- S
- シド

- (初登場)
-
- Opera
- SUPER JUNIOR

- (初登場)

レコチョク着信ムービーランキング(6〜25位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | |
| 7 | 8 | 10年後の君へ | 板野友美 | |
| 8 | 14 | Be... | Ms.OOJA | |
| 9 | 4 | それでも好きだよ | 指原莉乃 | |
| 10 | 6 | スピード アップ | KARA | |
| 11 | 11 | Spring of Life | Perfume | |
| 12 | - | I AM THE BEST | 2NE1 | |
| 13 | 95 | SCREAM | 2NE1 | |
| 14 | 13 | Be Mine(Japanese Version) | INFINITE | |
| 15 | 7 | FANTASTIC BABY | BIGBANG | |
| 16 | 18 | たとえ どんなに… | 西野 カナ | |
| 17 | - | Go my way | 三代目 J Soul Brothers | |
| 18 | - | 〜もう涙はいらない〜taste of martini tour 2010〜 | 鈴木雅之 | |
| 19 | 38 | Z伝説 〜終わりなき革命〜 | ももいろクローバーZ | |
| 20 | - | if | 西野 カナ | |
| 21 | 1 | マル・マル・モリ・モリ!(フルサイズ)薫と友樹の振り付き映像(スペシャル・バージョン) | 薫と友樹、たまにムック。 | |
| 22 | 69 | ひとつ | 長渕剛 | |
| 23 | 35 | SAKURA, I love you? | 西野 カナ | |
| 24 | - | My Way | Ms.OOJA | |
| 25 | 57 | Bo Peep Bo Peep (Japanese ver.) | T-ARA |
レコチョク着信ムービーランキング(26〜50位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 40 | One Two Three | E-Girls | |
| 27 | 30 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | |
| 28 | 24 | Two Hearts | 三浦大知 | |
| 29 | 2 | ずっとずっとトモダチ | 芦田愛菜 | |
| 30 | 44 | 会いたくて 会いたくて | 西野 カナ | |
| 31 | 25 | Mr.Simple | SUPER JUNIOR | |
| 32 | 19 | STILL | 東方神起 | |
| 33 | - | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | |
| 34 | 22 | Go Round | 安室奈美恵 | |
| 35 | 5 | Roly-Poly (Korean Mix ver.) | T-ARA | |
| 36 | - | HARU HARU | BIGBANG | |
| 37 | - | X X X | L'Arc〜en〜Ciel | |
| 38 | 51 | MR.TAXI | 少女時代 | |
| 39 | 15 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | |
| 40 | - | WON'T BE LONG | EXILE & 倖田來未 | |
| 41 | 36 | チョコレイト・ディスコ | Perfume | |
| 42 | 32 | Love Story | 安室奈美恵 | |
| 43 | 12 | ヘビーローテーション | AKB48 | |
| 44 | 34 | Gee | 少女時代 | |
| 45 | - | マザー | 井上芳雄 | |
| 46 | 23 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | |
| 47 | 97 | 「namie amuro LIVE STYLE 2011」ROCK U Ver. | 安室奈美恵 | |
| 48 | 47 | かっぱ寿司CMソング | かっぱ寿司 | |
| 49 | - | コネクト | ClariS | |
| 50 | - | キセキ | GReeeeN |
レコチョク着信ムービーランキング(51〜75位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 63 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | |
| 52 | - | 君の知らない物語 | supercell | |
| 53 | - | こびとビート | yuiave | |
| 54 | - | 女々しくて -K-POPバージョン- | ゴールデンボンバー | |
| 55 | - | バッド・ロマンス | レディー・ガガ | |
| 56 | - | Beautiful Target | B1A4 | |
| 57 | 76 | ステキな日曜日〜Gyu Gyu グッデイ!〜愛菜ちゃんの振り付き映像(テレビサイズ) | 芦田愛菜 | |
| 58 | - | FIRE | 2NE1 | |
| 59 | - | ワイルドシーサー | アフロマニア | |
| 60 | - | ずっとずっとトモダチ 愛菜ちゃんの振り付き映像(テレビサイズ) | 芦田愛菜 | |
| 61 | - | This Christmas | JYP NATION | |
| 62 | - | Happening Here(ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2011-2012 A 〜HOTEL Love songs〜) | 浜崎あゆみ | |
| 63 | 64 | サブリナ | 家入 レオ | |
| 64 | - | READY STEADY GO (20th L'Anniversary LIVE) | L'Arc〜en〜Ciel | |
| 65 | - | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ | |
| 66 | 16 | YEAH-OH | 安室奈美恵 | |
| 67 | - | Love Me Do | 黒夢 | |
| 68 | - | OH YEAH feat. BOM (from 2NE1) [JPN Ver.] | GD&TOP (from BIGBANG) | |
| 69 | - | beloved | 浜崎あゆみ | |
| 70 | - | ツバサ | アンダーグラフ | |
| 71 | 26 | to the beginning | Kalafina | |
| 72 | - | Someday | EXILE | |
| 73 | - | Heartbeat | 2PM | |
| 74 | - | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | |
| 75 | - | 成龍很酷 | ゴールデンボンバー |
レコチョク着信ムービーランキング(76〜100位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 84 | 轟けDREAM | 押忍!番長サウンドトラック | |
| 77 | - | BREAK OUT! | 東方神起 | |
| 78 | - | はにかみロリーポップ(白組) | SKE48 | |
| 79 | - | 24karats STAY GOLD(EXILE LIVE TOUR 2010 FANTASY) | EXILE | |
| 80 | - | 修羅の果てまでも | 角田信朗 | |
| 81 | - | Choo Choo TRAIN(EXILE CATCHY BEST) | EXILE | |
| 82 | - | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | |
| 83 | - | 愛を止めないで | 倖田來未 | |
| 84 | - | dot.0 | SuG | |
| 85 | 53 | 雨のち晴れ | INFINITY 16 welcomez MINMI & JAY'ED | |
| 86 | - | Best Friend's Girl | 三代目 J Soul Brothers | |
| 87 | - | Tokyo Bambi | the pillows | |
| 88 | - | 会いたかった | AKB48 | |
| 89 | 62 | 上からマリコ | AKB48 | |
| 90 | - | そりゃそりゃそうじゃん〜新世代のマーチ〜 | MinxZone | |
| 91 | 83 | ガールズ パワー (Dance Shot Ver.) | KARA | |
| 92 | - | 今宵、月が見えずとも RSF ライブ ver. | ポルノグラフィティ | |
| 93 | - | 夏恋★夏GAME | アンティック-珈琲店- | |
| 94 | - | JUICY | 倖田來未 | |
| 95 | - | ヒー・ワズント | アヴリル・ラヴィーン | |
| 96 | 100 | BLUE | BIGBANG | |
| 97 | - | walking proud(ayumi hamasaki 〜POWER of MUSIC〜 2011 A) | 浜崎あゆみ | |
| 98 | 91 | イエス | Acid Black Cherry | |
| 99 | - | ルカルカ★ナイトフィーバー (DANCE MOVIE 1 feat.愛川こずえ) | 実谷なな | |
| 100 | - | 「namie amuro LIVE STYLE 2011」ダイジェストVer. | 安室奈美恵 |


