![]()
週間ランキング > 「着うたフル®」
- 更新
- 2010/03/10

「着うたフル®」9サイト、「着うたフルプラス™」サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングはケータイサイト情報ページをご覧下さい。
「着うたフル®」ランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2010/03/03〜2010/03/09
-
- Best Friend
- 西野 カナ

- (前回:1)
-
- ONE WAY LOVE
- 西野 カナ

- (初登場)
-
- don't cry anymore
- miwa

- (前回:14)

-
- FOREVER LOVE
- 清水 翔太×加藤 ミリヤ

- (前回:2)
-
- サクラサク
- 北乃きい

- (前回:4)

「着うたフル®」ランキング(6〜25位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | - | Memory | Lil'B | |
| 7 | 5 | ガチ桜 | 湘南乃風 | |
| 8 | 6 | Butterfly | 木村カエラ | |
| 9 | 9 | Love Letter | mihimaru GT | |
| 10 | 8 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | |
| 11 | - | Change Myself | ICONIQ | |
| 12 | 3 | 桜 | 清水 翔太 | |
| 13 | 29 | 3月9日(from『レミオベスト』) | レミオロメン | |
| 14 | - | This Is Not A Game | JASMINE | |
| 15 | - | 奏(かなで) | スキマスイッチ | |
| 16 | 21 | YELL | いきものがかり | |
| 17 | 25 | 道 | EXILE | |
| 18 | 15 | 桜雨 | JUJU | |
| 19 | 13 | Onaraはずかしくないよ | オンナラブリー | |
| 20 | 59 | 花鳥風月(from Album「花鳥風月」) | レミオロメン | |
| 21 | 41 | ハマナスの花 | Galileo Galilei | |
| 22 | 11 | ヤンバルクイナが飛んだ | サーターアンダギー | |
| 23 | - | フレンズ-君の記憶のなかの僕- | 牛島隆太 | |
| 24 | 7 | For You | AZU | |
| 25 | 23 | Dear… | 西野 カナ |
「着うたフル®」ランキング(26〜50位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 桜の栞 | AKB48 | |
| 27 | 43 | The Meaning Of Us (from「PAST < FUTURE」) | 安室奈美恵 | |
| 28 | 10 | sleep | シド | |
| 29 | - | Are U Ready? | mini | |
| 30 | 18 | 残像 | flumpool | |
| 31 | 17 | 追憶メリーゴーランド | onelifecrew | |
| 32 | 40 | 君が好き | 清水 翔太 | |
| 33 | 12 | 再恋STORY | 風流〜fool you | |
| 34 | - | 旅立つキミへ | RSP | |
| 35 | 54 | 桜会(さくらえ) | ゆず | |
| 36 | 16 | 好きだから | ベッキー♪# | |
| 37 | 26 | 涙 | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 38 | 38 | もっと… | 西野 カナ | |
| 39 | 31 | また君に恋してる | 坂本冬美 | |
| 40 | - | そんな名前 欲しくないよ | IMALU | |
| 41 | 39 | Love Story feat. 森摩耶 | Clef | |
| 42 | 24 | 瞬間センチメンタル | SCANDAL | |
| 43 | 42 | そばにいて、すぐ消えて。 | YU-A | |
| 44 | 55 | じょいふる | いきものがかり | |
| 45 | - | 勝って泣こうゼッ! | T-Pistonz+KMC | |
| 46 | - | Lakers | T.M.Revolution | |
| 47 | - | 歌姫 | シド | |
| 48 | 27 | いとしすぎて duet with Tiara | KG | |
| 49 | 60 | GLORIA | YUI | |
| 50 | 33 | キライ…でも好き 〜アイシテル〜 | BRIGHT |
「着うたフル®」ランキング(51〜75位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 48 | Love Forever | 加藤 ミリヤ×清水 翔太 | |
| 52 | - | Yeah! Break! Care! Break! (ヤブレカブレ) | 谷本貴義(Dragon Soul) | |
| 53 | - | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ | |
| 54 | 36 | 虹 | ゆず | |
| 55 | 67 | 帰る場所 | 青山テルマ | |
| 56 | - | サクラ咲ク | スケルト・エイト・バンビーノ | |
| 57 | 19 | Lost Love Song | Hi-Fi CAMP | |
| 58 | 52 | はつ恋 | 福山雅治 | |
| 59 | 49 | Period | CHEMISTRY | |
| 60 | 74 | 遥か | GReeeeN | |
| 61 | 53 | ふたつの唇 | EXILE | |
| 62 | 20 | 裏切りの夕焼け | シアターブルック | |
| 63 | 97 | And I Love You So | AK-69 | |
| 64 | 45 | ALWAYS | 中島美嘉 | |
| 65 | 51 | Best Friend | Kiroro | |
| 66 | 37 | BLESS | L'Arc〜en〜Ciel | |
| 67 | 70 | ストレイト | トータス松本 | |
| 68 | - | 桜 | コブクロ | |
| 69 | - | 小さな恋のうた | MONGOL800 | |
| 70 | 71 | もうバイバイ | ヒルクライム | |
| 71 | 62 | Share The World | 東方神起 | |
| 72 | 65 | キセキ | GReeeeN | |
| 73 | 58 | うれしくって抱きあうよ | YUKI | |
| 74 | - | 卒業 | 尾崎 豊 | |
| 75 | 46 | Heavenly White | EXILE |
「着うたフル®」ランキング(76〜100位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 82 | ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 77 | 76 | 君に会いたくなるから | 西野 カナ | |
| 78 | 30 | サヨナラの空 | Qwai | |
| 79 | - | ワッチャ・セイ、僕のせい | ジェイソン・デルーロ | |
| 80 | - | Angel feat.COMA-CHI | Moomin | |
| 81 | - | Journey | 清水 翔太 | |
| 82 | 87 | ネヴァー・ニュー・アイ・ニーデッド | Ne-Yo | |
| 83 | - | 雄叫びボーイ WAO! | Berryz工房 | |
| 84 | - | 桜 | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 85 | - | Aitai | 加藤 ミリヤ | |
| 86 | 86 | 栄光の架橋 | ゆず | |
| 87 | - | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | |
| 88 | 57 | マジスカロックンロール | AKB48 | |
| 89 | - | バッド・ロマンス(スクリレックス・ラジオ・リミックス) | レディー・ガガ | |
| 90 | 66 | いつの日も | 阿部真央 | |
| 91 | - | イチブトゼンブ | B'z | |
| 92 | - | DAYS | FLOW | |
| 93 | - | バッド・ロマンス | レディー・ガガ | |
| 94 | 35 | 本当に僕でいいんですか | 新選組リアン | |
| 95 | 72 | Missing | 久保田利伸 | |
| 96 | - | オー・アフリカ feat.ケリー・ヒルソン | エイコン | |
| 97 | - | WHY | 加藤 ミリヤ | |
| 98 | - | 風をさがして | 矢口真里とストローハット | |
| 99 | - | 遠くても feat.WISE | 西野 カナ | |
| 100 | - | 会いたい | 沢田知可子 |


