![]()
週間ランキング > 「着うたフル®」
- 更新
- 2010/09/03

「着うたフル®」9サイト、「着うたフルプラス®」サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングはケータイサイト情報ページをご覧下さい。
「着うたフル®」ランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2010/08/25〜2010/08/31
-
- Please Cry
- ヒルクライム

- (初登場)
-
- 575
- Perfume

- (初登場)
-
- if
- 西野 カナ

- (前回:2)
-
- ヘビーローテーション
- AKB48

- (前回:1)
-
- 僕らの永遠〜何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから〜
- WEAVER

- (前回:14)


「着うたフル®」ランキング(6〜25位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 一番綺麗な私を | 中島美嘉 | |
| 7 | - | ごめんね welcomez YU-A | INFINITY 16 | |
| 8 | 6 | VOICE | Perfume | |
| 9 | 3 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 10 | - | 負けない心 | AAA | |
| 11 | - | 会いたくて、素直になれなくて feat.中村舞子 | CLIFF EDGE | |
| 12 | 4 | Grateful Days feat.Noa | LGMonkees | |
| 13 | - | 眠れない街 | AI | |
| 14 | 7 | 蛍 | 福山雅治 | |
| 15 | - | Re:birth | Acid Black Cherry | |
| 16 | 13 | ミスター | KARA | |
| 17 | - | 慈愛への旅路 | ゆず | |
| 18 | 10 | ハナミズキ | 一青窈 | |
| 19 | 9 | オワリはじまり | かりゆし58 | |
| 20 | - | Roll Over The Rainbow | Superfly | |
| 21 | 17 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | |
| 22 | 32 | Hello, Again 〜昔からある場所〜 | JUJU | |
| 23 | 5 | Brand New Days | 九州男 | |
| 24 | 20 | 会いたくて 会いたくて | 西野 カナ | |
| 25 | 30 | Please Stay With Me | YUI |
「着うたフル®」ランキング(26〜50位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | 会いたかった | AKB48 | |
| 27 | 16 | BEAUTIFUL HANGOVER | BIGBANG | |
| 28 | 12 | キミがいる | いきものがかり | |
| 29 | - | うたかた花火 | supercell | |
| 30 | - | Stand Up For Love | 和紗 | |
| 31 | - | 青いベンチ | サスケ | |
| 32 | 8 | This is love | SMAP | |
| 33 | 15 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 | |
| 34 | - | EARLY IN THE MORNING | 桑田佳祐 | |
| 35 | 28 | SCAR | RIP SLYME | |
| 36 | - | タマシイレボリューション | Superfly | |
| 37 | - | 栄光の架橋 | ゆず | |
| 38 | 37 | このままで | 西野 カナ | |
| 39 | - | Gee | 少女時代 | |
| 40 | 22 | いつまでも変わらぬ愛を | コブクロ | |
| 41 | - | Story | AI | |
| 42 | 39 | ありがとう | いきものがかり | |
| 43 | 40 | カリフォルニア・ガールズ feat.スヌープ・ドッグ | ケイティ・ペリー | |
| 44 | 48 | Best Friend | 西野 カナ | |
| 45 | 18 | オレンジ | SMAP | |
| 46 | - | Wildflower(ドラマサイズver.)-1分46秒- | Superfly | |
| 47 | - | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 岸田教団&THE明星ロケッツ | |
| 48 | 52 | And I Love You So | AK-69 | |
| 49 | 29 | SWORD SUMMIT | T.M.Revolution | |
| 50 | 35 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム |
「着うたフル®」ランキング(51〜75位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | - | ザ・ライト・ウェイ(feat.JAY'ED) | ティニーシャ・ケリー | |
| 52 | 24 | 三日月 | コブクロ | |
| 53 | - | WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜 | AAA | |
| 54 | 45 | NO, Thank You! | 放課後ティータイム | |
| 55 | 31 | ミツバチ | 遊助 | |
| 56 | 34 | ピラミッド[feat Iyaz] | シャリース | |
| 57 | 44 | 僕が僕であるために | miwa | |
| 58 | 53 | Lollipop | 倖田來未 | |
| 59 | - | THX A LOT | a-nation's party | |
| 60 | 69 | 大丈夫 | ヒルクライム | |
| 61 | 46 | X.O.X.O. | 加藤 ミリヤ | |
| 62 | - | Genie | 少女時代 | |
| 63 | 58 | Dear… | 西野 カナ | |
| 64 | - | Hello, Again〜昔からある場所〜 (Ballad Ver.) | JUJU | |
| 65 | 83 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | |
| 66 | - | HOWEVER | GLAY | |
| 67 | 57 | TSUBOMI feat.九州男 | lecca | |
| 68 | 49 | Naked arms | T.M.Revolution | |
| 69 | - | Butterfly | 木村カエラ | |
| 70 | 27 | 時をこえ | HY | |
| 71 | - | Jupiter | 平原綾香 | |
| 72 | 43 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 | |
| 73 | 38 | Sunshine Girl | moumoon | |
| 74 | - | 遠くへ 〜Spread Your Wings〜 | MAY'S | |
| 75 | 62 | タカラモノ〜この声がなくなるまで〜 | ナオト・インティライミ |
「着うたフル®」ランキング(76〜100位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 60 | ずっと好きだった | 斉藤和義 | |
| 77 | 74 | Last Love | 加藤 ミリヤ | |
| 78 | 23 | I'll be there | 西野 カナ | |
| 79 | 21 | 忘れられない恋 | YU-A | |
| 80 | 51 | 睡蓮花 | 湘南乃風 | |
| 81 | 61 | Break It | 安室奈美恵 | |
| 82 | 42 | Heaven’s Door | BENI | |
| 83 | - | ドント・ルック・バック・イン・アンガー | オアシス | |
| 84 | - | 20センチュリー・ボーイ | T.REX | |
| 85 | 41 | DJ・ガット・アス・フォーリン・イン・ラヴ feat. ピットブル | アッシャー | |
| 86 | 86 | もっと… | 西野 カナ | |
| 87 | 72 | 集結の運命 | 林原めぐみ | |
| 88 | 78 | Baby I See You feat. VERBAL(m-flo) | 加藤 ミリヤ | |
| 89 | - | 星が瞬くこんな夜に | supercell | |
| 90 | - | 乾杯 | 長渕剛 | |
| 91 | 82 | また君に恋してる | 坂本冬美 | |
| 92 | 89 | Tell Me Goodbye | BIGBANG | |
| 93 | - | 虹 | ゆず | |
| 94 | 66 | トイレの神様 | 植村花菜 | |
| 95 | 64 | STILL ALIVE | 布袋寅泰 | |
| 96 | 97 | RIVER | AKB48 | |
| 97 | 54 | I LOVE YOU | コブクロ | |
| 98 | - | 島人ぬ宝 (しまんちゅぬたから) | BEGIN | |
| 99 | 47 | 花束 | 北乃きい | |
| 100 | - | For my Sister feat. Judith Hill -Japanese Version- | AI |


