![]()
デイリーランキング > 「着うた®」
- 更新
- 2010/03/10

「着うた®」8サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングはケータイサイト情報ページをご覧下さい。
「着うた®」ランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2010/03/09
-
- Troublemaker
- 嵐

- (前回:1)
-
- FAKE feat. 安室奈美恵
- AI

- (初登場)
-
- Best Friend
- 西野 カナ

- (前回:2)
-
- BYE BYE
- 加藤 ミリヤ

- (前回:3)
-
- そばにいて
- JUJU

- (前回:5)

「着うた®」ランキング(6〜25位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | FOREVER LOVE | 清水 翔太×加藤 ミリヤ | |
| 7 | 12 | don't cry anymore | miwa | |
| 8 | 6 | BYE NOW! | ICONIQ | |
| 9 | 16 | The Meaning Of Us (from「PAST < FUTURE」) | 安室奈美恵 | |
| 10 | 7 | 揺らせ、今を | 嵐 | |
| 11 | 8 | Layla | コブクロ | |
| 12 | 17 | サクラサク | 北乃きい | |
| 13 | 10 | ライオン | 遊助 | |
| 14 | 9 | Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 | KAT-TUN | |
| 15 | 13 | 最後の言葉 feat.h | ET-KING | |
| 16 | 11 | Butterfly | 木村カエラ | |
| 17 | 23 | Change Myself | ICONIQ | |
| 18 | 47 | 3月9日(from『レミオベスト』) | レミオロメン | |
| 19 | 15 | Love Letter | mihimaru GT | |
| 20 | 14 | ノスタルジア | いきものがかり | |
| 21 | 19 | ホントだよ | 柴咲コウ | |
| 22 | 21 | ONE WAY LOVE | 西野 カナ | |
| 23 | 30 | 修羅の果てまでも | 角田信朗 | |
| 24 | 24 | アリス | アヴリル・ラヴィーン | |
| 25 | 31 | わたしあうもの | Love |
「着うた®」ランキング(26〜50位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 71 | アッカンベー橋 | 渡り廊下走り隊 | |
| 27 | 25 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | |
| 28 | 26 | Love symphony feat. JAY'ED | COMA-CHI | |
| 29 | 29 | Alright!ハートキャッチプリキュア! | 池田彩 | |
| 30 | 22 | 瞳のスクリーン | Hey! Say! JUMP | |
| 31 | 20 | Revolution//Evolution | 福山雅治 | |
| 32 | 33 | ガチ桜 | 湘南乃風 | |
| 33 | 28 | YELL | いきものがかり | |
| 34 | 18 | じょいふる | いきものがかり | |
| 35 | 37 | あなたに愛たくて feat. Spontania | AZU | |
| 36 | 27 | 桜雨 | JUJU | |
| 37 | 36 | Dear… | 西野 カナ | |
| 38 | 32 | ネヴァー・ニュー・アイ・ニーデッド | Ne-Yo | |
| 39 | 44 | 君が好き | 清水 翔太 | |
| 40 | 35 | bye bye | BENI | |
| 41 | 58 | ワッチャ・セイ、僕のせい | ジェイソン・デルーロ | |
| 42 | 43 | Mid Night Sweet | S'capade feat. 傳田真央 | |
| 43 | 41 | 永遠より ながく | 倉木麻衣 | |
| 44 | 49 | I'm lovin' you×EXILE ATSUSHI | ICONIQ | |
| 45 | 45 | ハルラブ2 | Juliet | |
| 46 | 40 | 涙 | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 47 | 48 | プット・イット・イン・ア・ラヴ・ソング feat. ビヨンセ | アリシア・キーズ | |
| 48 | 39 | 残像 | flumpool | |
| 49 | 51 | 桜 | 清水 翔太 | |
| 50 | 46 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
「着うた®」ランキング(51〜75位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 53 | FLASH | Crystal Kay | |
| 52 | 50 | 花鳥風月(from Album「花鳥風月」) | レミオロメン | |
| 53 | 56 | バッド・ロマンス(スクリレックス・ラジオ・リミックス) | レディー・ガガ | |
| 54 | 63 | 桜会(さくらえ) | ゆず | |
| 55 | 54 | ジレンマ・レゲエ Part.2 - ジャスト・メント・トゥー・ビー | DJ DOGBOY | |
| 56 | - | ストレイト | トータス松本 | |
| 57 | 42 | ふたつの唇 | EXILE | |
| 58 | 55 | 道 | EXILE | |
| 59 | 91 | うれしくって抱きあうよ | YUKI | |
| 60 | 61 | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ | |
| 61 | 59 | もっと… | 西野 カナ | |
| 62 | 60 | Heavenly White | EXILE | |
| 63 | 52 | サクラ涙 | TIA | |
| 64 | 57 | Memory | Lil'B | |
| 65 | 69 | One Love | 嵐 | |
| 66 | 65 | Onaraはずかしくないよ | オンナラブリー | |
| 67 | 66 | 戻れない明日 | aiko | |
| 68 | 34 | 瞳の奥をのぞかせて | ポルノグラフィティ | |
| 69 | 80 | GLORIA | YUI | |
| 70 | 64 | オー・アフリカ feat.ケリー・ヒルソン | エイコン | |
| 71 | 70 | ハマナスの花 | Galileo Galilei | |
| 72 | 82 | SAKURA | MONKEY MAJIK | |
| 73 | 38 | SAKURAZAKA-桜坂-(Live Ver.)〜「Bitter&Sweet Release Tour FINAL」より | BENI | |
| 74 | 72 | 桜の栞 | AKB48 | |
| 75 | 67 | イチブトゼンブ | B'z |
「着うた®」ランキング(76〜100位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 86 | Believe | 嵐 | |
| 77 | 76 | エンジェルス・クライ feat.Ne-Yo | マライア・キャリー | |
| 78 | 79 | More than I love you 〜365のキセキ〜 with MAY'S | SOFFet | |
| 79 | 88 | Love Wars | Queen & Elizabeth | |
| 80 | 73 | sleep | シド | |
| 81 | 98 | マイガール | 嵐 | |
| 82 | 92 | そばにいて、すぐ消えて。 | YU-A | |
| 83 | 81 | And I Love You So | AK-69 | |
| 84 | 84 | For You | AZU | |
| 85 | - | Journey | 清水 翔太 | |
| 86 | 78 | はつ恋 | 福山雅治 | |
| 87 | 94 | Love Story feat. 森摩耶 | Clef | |
| 88 | 62 | Mindful Hue | 佐藤直紀 | |
| 89 | 75 | 好きだから | ベッキー♪# | |
| 90 | - | 再恋STORY | 風流〜fool you | |
| 91 | 85 | 天装戦隊ゴセイジャー | NoB(Project.R) | |
| 92 | - | キセキの宇宙 (実機Ver.) | 大都技研 | |
| 93 | 99 | With All My Heart〜君が踊る、夏〜 | 東方神起 | |
| 94 | 74 | 虹 | ゆず | |
| 95 | - | いとしすぎて duet with Tiara | KG | |
| 96 | - | ユー・ビロング・ウィズ・ミー | テイラー・スウィフト | |
| 97 | 90 | ヤンバルクイナが飛んだ | サーターアンダギー | |
| 98 | - | TRUE LOVE 〜オマエ、俺だけのもの...〜 | HOKT | |
| 99 | - | バッド・ロマンス | レディー・ガガ | |
| 100 | - | THE D-MOTION | KAT-TUN |


