![]()
デイリーランキング > 「着うたフル®」
- 更新
- 2010/03/12

「着うたフル®」9サイト、「着うたフルプラス™」サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングはケータイサイト情報ページをご覧下さい。
「着うたフル®」ランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2010/03/11
-
- ライオン
- 遊助

- (前回:1)
-
- わたしあうもの
- Love

- (前回:2)
-
- Best Friend
- 西野 カナ

- (前回:4)

-
- ノスタルジア
- いきものがかり

- (前回:3)
-
- そばにいて
- JUJU

- (前回:5)

「着うたフル®」ランキング(6〜25位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | don't cry anymore | miwa | |
| 7 | 10 | FOREVER LOVE | 清水 翔太×加藤 ミリヤ | |
| 8 | 11 | サクラサク | 北乃きい | |
| 9 | 8 | Snow Crystals | lecca | |
| 10 | 7 | 3月9日(from『レミオベスト』) | レミオロメン | |
| 11 | 9 | bye bye | BENI | |
| 12 | 12 | YELL | いきものがかり | |
| 13 | 16 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | |
| 14 | 15 | Butterfly | 木村カエラ | |
| 15 | 14 | いのち〜LOVE FOR HAITI〜 | 若旦那 | |
| 16 | 13 | ONE WAY LOVE | 西野 カナ | |
| 17 | 17 | ガチ桜 | 湘南乃風 | |
| 18 | 53 | For You | AZU | |
| 19 | 18 | Love Letter | mihimaru GT | |
| 20 | 20 | The Meaning Of Us (from「PAST < FUTURE」) | 安室奈美恵 | |
| 21 | 33 | 1001のバイオリン | THE BLUE HEARTS | |
| 22 | 25 | 桜雨 | JUJU | |
| 23 | 34 | Dear… | 西野 カナ | |
| 24 | 23 | 桜 | 清水 翔太 | |
| 25 | 28 | 初恋 | 奥 華子 |
「着うたフル®」ランキング(26〜50位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 道 | EXILE | |
| 27 | 19 | 時をかける少女 | いきものがかり | |
| 28 | 35 | Shiny! Shiny! -AILI thanx to May J.- | AILI | |
| 29 | 30 | 追憶メリーゴーランド | onelifecrew | |
| 30 | 45 | GLORIA | YUI | |
| 31 | 31 | ヤンバルクイナが飛んだ | サーターアンダギー | |
| 32 | 27 | Memory | Lil'B | |
| 33 | 32 | じょいふる | いきものがかり | |
| 34 | 36 | 桜の栞 | AKB48 | |
| 35 | 39 | Onaraはずかしくないよ | オンナラブリー | |
| 36 | 60 | ティック・トック | KE$HA | |
| 37 | 44 | 涙 | FUNKY MONKEY BABYS | |
| 38 | 51 | もっと… | 西野 カナ | |
| 39 | 26 | 永遠より ながく | 倉木麻衣 | |
| 40 | 42 | Dragon Soul | 谷本貴義(Dragon Soul) | |
| 41 | 43 | 残像 | flumpool | |
| 42 | 38 | 君が好き | 清水 翔太 | |
| 43 | 46 | 花鳥風月(from Album「花鳥風月」) | レミオロメン | |
| 44 | - | サヨナラの空 | Qwai | |
| 45 | 40 | BYE NOW!(Special Edit Ver.) | ICONIQ | |
| 46 | 57 | 瞬間センチメンタル | SCANDAL | |
| 47 | 73 | ハマナスの花 | Galileo Galilei | |
| 48 | 49 | 再恋STORY | 風流〜fool you | |
| 49 | 62 | うれしくって抱きあうよ | YUKI | |
| 50 | 61 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
「着うたフル®」ランキング(51〜75位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 29 | 青空片想い | SKE48 | |
| 52 | 37 | 勝って泣こうゼッ! | T-Pistonz+KMC | |
| 53 | 68 | 遥か | GReeeeN | |
| 54 | 72 | MAKE IT TO DA TOP feat. YOUNG DAIS (N.C.B.B.), KOZ (S.T.M), MoNa a.k.a. SAD GIRL, CITY-ACE | DJ PMX | |
| 55 | 66 | イチブトゼンブ | B'z | |
| 56 | 48 | 桜会(さくらえ) | ゆず | |
| 57 | 50 | sleep | シド | |
| 58 | 92 | 遠恋歌 | Sunya | |
| 59 | 41 | Change Myself(Special Edit Ver.) | ICONIQ | |
| 60 | 47 | そばにいて、すぐ消えて。 | YU-A | |
| 61 | 71 | 好きだから | ベッキー♪# | |
| 62 | - | バラード | 369 | |
| 63 | 52 | 旅立つキミへ | RSP | |
| 64 | 65 | そんな名前 欲しくないよ | IMALU | |
| 65 | 83 | ふたつの唇 | EXILE | |
| 66 | 86 | 1000のバイオリン | THE BLUE HEARTS | |
| 67 | 76 | ポーカー・フェイス | レディー・ガガ | |
| 68 | 55 | 卒業 | 尾崎 豊 | |
| 69 | 70 | Love Forever | 加藤 ミリヤ×清水 翔太 | |
| 70 | 77 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | |
| 71 | - | Sign | FLOW | |
| 72 | 84 | キライ…でも好き 〜アイシテル〜 | BRIGHT | |
| 73 | 78 | いとしすぎて duet with Tiara | KG | |
| 74 | 80 | アルクアラウンド | サカナクション | |
| 75 | 69 | And I Love You So | AK-69 |
「着うたフル®」ランキング(76〜100位)
| [順位] | [前回] | [楽曲名] | [アーティスト名] | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 81 | Period | CHEMISTRY | |
| 77 | 58 | フレンズ-君の記憶のなかの僕- | 牛島隆太 | |
| 78 | 91 | ALWAYS | 中島美嘉 | |
| 79 | - | キセキの宇宙 (実機Ver.) | 大都技研 | |
| 80 | - | 完全感覚Dreamer | ONE OK ROCK | |
| 81 | 89 | キセキ | GReeeeN | |
| 82 | 96 | Heavenly White | EXILE | |
| 83 | 90 | はつ恋 | 福山雅治 | |
| 84 | 56 | ストレイト | トータス松本 | |
| 85 | 79 | ひまわり | 遊助 | |
| 86 | 22 | 遅刻のうた | 遊助 | |
| 87 | 21 | 夢は現状維持! | 遊助 | |
| 88 | - | Aitai | 加藤 ミリヤ | |
| 89 | - | 裏切りの夕焼け | シアターブルック | |
| 90 | 67 | READY FOR LOVE | JUJU | |
| 91 | 54 | Love Story feat. 森摩耶 | Clef | |
| 92 | 98 | Feel Me ~永遠~ feat.“E”qual, EL LATINO, Ms.OOJA | DJ OLDE-E | |
| 93 | 85 | 桜 | コブクロ | |
| 94 | 95 | もうバイバイ | ヒルクライム | |
| 95 | - | 虹 | ゆず | |
| 96 | - | ただ一つの願いさえ | Love | |
| 97 | - | 栄光の架橋 | ゆず | |
| 98 | - | Sexy Bitch feat. Akon | デヴィット・ゲッタ | |
| 99 | 59 | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ | |
| 100 | - | One Last Kiss -SHUN Mix- feat.清水翔太 | SHUN |


