![]()
年間ランキング2006 > RBTダウンロード
集計期間:2005年12月1日〜2006年11月30日
キャリア(iモード、EZweb)合算での集計となります。
RBTの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 三日月 | 絢香 | |||
| ![]() | 恋のつぼみ | 倖田來未 | |||
| ![]() | A Perfect Sky | BONNIE PINK | |||
| ![]() | バッド・デイ | ダニエル・パウター | |||
| ![]() | タイヨウのうた | Kaoru Amane(沢尻エリカ) | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | ふたりで・・・ | 倖田來未 | ||
7 | Someday | 倖田來未 | ||
8 | Precious | 伊藤 由奈 | ||
9 | Rain | 倖田來未 | ||
10 | you | 倖田來未 | ||
11 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜崎あゆみ | ||
12 | 決意の朝に | Aqua Timez | ||
13 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
14 | 夢のうた | 倖田來未 | ||
15 | いつまでも響くこのmelody | mihimaru GT | ||
16 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | ||
17 | Good-bye days | YUI | ||
18 | let go | m-flo loves YOSHIKA | ||
19 | I’ll be there | 倖田來未 | ||
20 | たらこ・たらこ・たらこ | キグルミ | ||
21 | 桜 | コブクロ | ||
22 | ユメクイ | 大塚 愛 | ||
23 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
24 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
25 | 最後の雨 | 倖田來未 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | Winter Love | BoA | ||
27 | I believe | 絢香 | ||
28 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
29 | 恋愛写真 | 大塚 愛 | ||
30 | ロンドン・ブリッジ | ファーギー(from ブラック・アイド・ピーズ) | ||
31 | 君という名の翼 | コブクロ | ||
32 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | ||
33 | WIND | 倖田來未 | ||
34 | 恋する気持ち | mihimaru GT | ||
35 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
36 | better days feat. 加藤ミリヤ、 田中ロウマ | 童子-T | ||
37 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
38 | 大切な君へ | 倖田來未 | ||
39 | Butterfly | 倖田來未 | ||
40 | I WILL | 加藤 ミリヤ | ||
41 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | ||
42 | Magic Music | 木村カエラ | ||
43 | No Regret | 倖田來未 | ||
44 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
45 | ジョウネツ | 加藤 ミリヤ | ||
46 | タイヨウのうた | Kaoru Amane(沢尻エリカ) | ||
47 | Precious〜映画「LIMIT OF LOVE 海猿」バージョン〜 | 伊藤 由奈 | ||
48 | マイペース | SunSet Swish | ||
49 | BIRDMAN | FIRE BALL | ||
50 | Real voice | 絢香 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
52 | あなたへと続く道 | コブクロ | ||
53 | Promise | 倖田來未 | ||
54 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | ||
55 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來未 | ||
56 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | ||
57 | ジレンマ feat. ケリー・ローランド | ネリー | ||
58 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
59 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | ||
60 | Love is... | mihimaru GT | ||
61 | Who… | 浜崎あゆみ | ||
62 | ソー・シック | Ne-Yo | ||
63 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | ||
64 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
65 | ルパン三世のテーマ&rsquo78(2002バージョン) | 大野雄二 | ||
66 | hands | 倖田來未 | ||
67 | 今すぐ欲しい | 倖田來未 | ||
68 | 人魚姫 | 倖田來未 | ||
69 | デ・ジャ・ヴ | ビヨンセ | ||
70 | Everlasting | BoA | ||
71 | a love story / with SEAMO | BENNIE K | ||
72 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
73 | ゲット・ビジー | ショーン・ポール | ||
74 | FRIENDS | MINMI, 湘南乃風, JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID, RYO the SKYWALKER, PUSHIM, MOOMIN, HOME GROWN | ||
75 | 大好きだよ。 | 大塚 愛 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
77 | こいのうた | GO!GO!7188 | ||
78 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
79 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
80 | Go! Go! カリート | カリート | ||
81 | しあわせになろうよ | 長渕 剛 | ||
82 | Gentle Words | 倖田來未 | ||
83 | FOREVER | PUSHIM | ||
84 | Birthday Eve | 倖田來未 | ||
85 | Last Summer | 加藤 ミリヤ | ||
86 | Stay with me | Kaoru Amane(沢尻エリカ) | ||
87 | Love me, i love you | 加藤 ミリヤ | ||
88 | バイマイメロディー | 平井堅 | ||
89 | DISCO先輩/with アルファ | BENNIE K | ||
90 | CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK | 安室奈美恵 | ||
91 | Only Human | K | ||
92 | 遠く | ASIAN2 | ||
93 | Cherish | 大塚 愛 | ||
94 | Startin’ | 浜崎あゆみ | ||
95 | 夢のうた(Quartet version) | 倖田來未 | ||
96 | Summer Time Love | m-flo loves 日之内絵美 & Ryohei | ||
97 | シャボン玉Days | Aqua Timez | ||
98 | SAYONARA | ORANGE RANGE | ||
99 | Keep Holding U | SunMin thanX Kubota | ||
100 | 恋の片道切符 | FUNKY MONKEY BABYS |






