![]()
年間ランキング2006 > 「着うたフル®」ダウンロード
集計期間:2005年12月1日〜2006年11月30日
キャリア(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)合算での集計となります。
「着うたフル®」2サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 桜 | コブクロ | |||
| ![]() | マタアイマショウ | SEAMO | |||
| ![]() | 三日月 | 絢香 | |||
| ![]() | タイヨウのうた | Kaoru Amane(沢尻エリカ) | |||
| ![]() | 恋のつぼみ | 倖田來未 | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | ||
7 | Precious | 伊藤 由奈 | ||
8 | 決意の朝に | Aqua Timez | ||
9 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
10 | A Perfect Sky | BONNIE PINK | ||
11 | Good-bye days | YUI | ||
12 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
13 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
14 | Story | AI | ||
15 | I believe | 絢香 | ||
16 | you | 倖田來未 | ||
17 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
18 | Someday | 倖田來未 | ||
19 | マイペース | SunSet Swish | ||
20 | ユメクイ | 大塚 愛 | ||
21 | 夢のうた | 倖田來未 | ||
22 | ルパン・ザ・ファイヤー | SEAMO | ||
23 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
24 | Butterfly | 倖田來未 | ||
25 | Around The World | MONKEY MAJIK |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
27 | POP STAR | 平井堅 | ||
28 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
29 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
30 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜崎あゆみ | ||
31 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
32 | 永遠にともに | コブクロ | ||
33 | No Regret | 倖田來未 | ||
34 | テルーの唄 | 手嶌 葵 | ||
35 | Day by Day | MEGARYU | ||
36 | Winter Love | BoA | ||
37 | Only Human | K | ||
38 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | ||
39 | This Is Love | 宇多田ヒカル | ||
40 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
41 | I’ll be there | 倖田來未 | ||
42 | SHAMROCK | UVERworld | ||
43 | いつも誰かのせいにしてばっかりだった俺 | 湘南乃風 | ||
44 | 影 | 柴咲コウ | ||
45 | WIND | 倖田來未 | ||
46 | Everlasting | BoA | ||
47 | Keep Tryin’ | 宇多田ヒカル | ||
48 | SAYONARA | ORANGE RANGE | ||
49 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ||
50 | ふたりで・・・ | 倖田來未 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | You’re Beautiful | ジェイムス・ブラント | ||
52 | 魔法のコトバ | スピッツ | ||
53 | ボクノート | スキマスイッチ | ||
54 | 花 | ORANGE RANGE | ||
55 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
56 | チェリー | スピッツ | ||
57 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
58 | Real voice | 絢香 | ||
59 | 純情〜スンジョン〜 | DJ OZMA | ||
60 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | ||
61 | Rain | 倖田來未 | ||
62 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
63 | いつまでも響くこのmelody | mihimaru GT | ||
64 | Magic Music | 木村カエラ | ||
65 | 恋愛写真 | 大塚 愛 | ||
66 | TREE CLIMBERS | 木村カエラ | ||
67 | SAKURA | いきものがかり | ||
68 | 雪の華 | 中島美嘉 | ||
69 | Passion 〜single version〜 | 宇多田ヒカル | ||
70 | invitation | 柴咲コウ | ||
71 | ハング・アップ | マドンナ | ||
72 | ロンドン・ブリッジ | ファーギー(from ブラック・アイド・ピーズ) | ||
73 | 指輪 | navy&ivory | ||
74 | WON’T BE LONG | EXILE & 倖田來未 | ||
75 | 夏音 | GLAY |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來未 | ||
77 | BRAND NEW WORLD | D-51 | ||
78 | 人魚姫 | 倖田來未 | ||
79 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
80 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
81 | 約束の場所 | CHEMISTRY | ||
82 | HANABI | いきものがかり | ||
83 | こいのうた | GO!GO!7188 | ||
84 | Squall | 福山雅治 | ||
85 | 風 | コブクロ | ||
86 | 君の好きなうた | UVERworld | ||
87 | Colors of the Heart | UVERworld | ||
88 | 涙(ナダ)そうそう | 夏川 りみ | ||
89 | 愛してる | 風味堂 | ||
90 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
91 | Walk on | ORANGE RANGE | ||
92 | ガラナ | スキマスイッチ | ||
93 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
94 | 恋におちたら | Crystal Kay | ||
95 | キズナ | ORANGE RANGE | ||
96 | Jupiter | 平原綾香 | ||
97 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
98 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
99 | TOKYO通信〜Urbs Communication〜 | SOUL’d OUT | ||
100 | さらば碧き面影 | ロードオブメジャー |






